VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,468,947,848 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/14 まで。
合計転送トラフィック量は 918,683.81 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,896,181.8 GB  585,828,717
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,486,151.4 GB  5,310,391,268
3 Russian Federation  87,738,707.2 GB  1,388,590,384
4 Japan  67,352,312.3 GB  694,392,902
5 United States  52,533,857.4 GB  1,088,612,656
6 Taiwan  50,297,558.1 GB  788,957,234
7 France  46,060,786.5 GB  588,606,918
8 Indonesia  38,158,648.7 GB  888,156,687
9 India  35,708,026.7 GB  768,182,653
10 China  29,478,673.3 GB  771,080,375
11 Viet Nam  29,240,497.1 GB  495,921,045
12 Thailand  19,359,483.5 GB  344,482,483
13 United Arab Emirates  15,573,673.7 GB  516,697,673
14 Hong Kong  14,611,490.3 GB  236,327,097
15 Myanmar  12,878,015.2 GB  224,335,908
16 Philippines  12,815,677.6 GB  316,011,520
17 Malaysia  11,794,940.2 GB  139,540,502
18 Turkmenistan  11,527,433.1 GB  154,125,639
19 Bangladesh  9,465,186.3 GB  387,148,697
20 Ukraine  9,309,502.6 GB  532,705,283
21 Canada  8,029,384.8 GB  82,021,693
22 Saudi Arabia  7,900,967.3 GB  108,024,653
23 Germany  7,812,868.8 GB  241,236,310
24 Turkey  6,685,078.0 GB  98,045,206
25 Singapore  6,634,109.7 GB  406,808,382
26 Iraq  5,651,230.5 GB  224,604,238
27 Australia  5,533,831.8 GB  112,623,962
28 Brazil  5,232,256.8 GB  1,368,435,856
29 United Kingdom  5,195,274.2 GB  126,209,668
30 Lao People's Democratic Republic  4,461,130.2 GB  73,286,824
31 Pakistan  4,334,398.7 GB  104,314,362
32 Nigeria  3,662,670.5 GB  438,085,370
33 Cambodia  3,169,474.0 GB  92,155,293
34 Kenya  3,049,273.3 GB  182,963,044
35 Mexico  2,450,779.0 GB  43,637,576
36 Argentina  2,445,010.7 GB  36,606,543
37 Oman  2,006,189.1 GB  36,336,933
38 Spain  1,958,439.0 GB  21,530,106
39 Netherlands  1,903,716.2 GB  50,789,404
40 Armenia  1,454,473.5 GB  4,869,377
41 Egypt  1,353,507.2 GB  37,498,984
42 Qatar  1,337,314.3 GB  18,854,184
43 Algeria  1,331,131.5 GB  36,792,895
44 Nepal  1,324,226.5 GB  19,646,991
45 Syrian Arab Republic  1,284,860.7 GB  235,128,003
46 Jordan  1,271,584.6 GB  25,291,672
47 Italy  1,220,613.6 GB  14,838,848
48 Somalia  1,164,540.6 GB  52,280,696
49 Kyrgyzstan  1,134,590.5 GB  12,704,118
50 New Zealand  1,123,980.2 GB  14,947,566
51 Sudan  1,061,455.3 GB  39,686,244
52 Macau  1,047,974.2 GB  18,989,310
53 Kazakhstan  1,029,326.0 GB  15,035,410
54 Colombia  1,020,202.5 GB  19,598,322
55 Sweden  994,891.9 GB  17,155,637
56 Ghana  942,951.4 GB  55,601,631
57 Austria  926,187.2 GB  14,564,243
58 Venezuela  846,978.1 GB  25,722,860
59 Cote D'ivoire  838,066.9 GB  10,676,230
60 Belarus  817,713.4 GB  21,592,598
61 Chile  814,442.5 GB  14,066,580
62 Romania  781,847.4 GB  13,403,825
63 Peru  764,973.2 GB  10,558,306
64 Ethiopia  748,313.9 GB  38,852,099
65 Mongolia  693,775.6 GB  11,290,138
66 Libyan Arab Jamahiriya  676,398.4 GB  19,081,694
67 Kuwait  670,037.7 GB  10,324,616
68 Morocco  648,877.6 GB  25,223,230
69 Poland  630,027.0 GB  8,806,565
70 Azerbaijan  595,306.1 GB  10,529,379
71 Latvia  587,384.3 GB  3,006,058
72 Yemen  583,640.5 GB  19,825,050
73 Ecuador  566,172.0 GB  53,568,007
74 Norway  542,982.8 GB  4,688,796
75 Switzerland  515,547.9 GB  36,420,789
76 Palestinian Territory Occupied  498,946.3 GB  12,376,737
77 Belgium  471,219.5 GB  6,281,254
78 South Africa  460,436.6 GB  17,013,026
79 Finland  435,727.3 GB  3,898,211
80 Gabon  421,793.8 GB  3,946,835
81 Tanzania United Republic of  420,918.5 GB  10,653,594
82 Afghanistan  409,217.0 GB  15,217,651
83 Israel  400,816.8 GB  9,065,119
84 Uganda  373,736.4 GB  18,975,974
85 Portugal  367,308.2 GB  5,807,559
86 Denmark  330,191.2 GB  3,021,068
87 Lithuania  320,237.2 GB  4,053,602
88 Hungary  318,590.7 GB  4,833,271
89 Czech Republic  316,639.8 GB  4,920,314
90 Georgia  293,543.3 GB  3,531,910
91 Guinea  281,475.3 GB  8,603,471
92 Greece  263,962.4 GB  3,737,537
93 Sri Lanka  254,867.9 GB  6,556,031
94 Bahrain  225,015.9 GB  3,651,384
95 Tunisia  216,913.5 GB  6,058,118
96 Brunei Darussalam  211,900.7 GB  1,600,705
97 Dominican Republic  210,980.4 GB  6,896,273
98 Bulgaria  210,557.5 GB  4,109,445
99 Guatemala  202,759.0 GB  4,379,621
100 Lebanon  202,561.6 GB  9,015,831
101 Uzbekistan  201,678.9 GB  4,043,915
102 Serbia  197,997.0 GB  3,535,671
103 Panama  184,003.3 GB  4,975,245
104 Bolivia  181,385.9 GB  3,201,966
105 Djibouti  162,908.2 GB  4,249,688
106 Paraguay  155,772.5 GB  2,073,493
107 Ireland  135,887.8 GB  1,881,066
108 Slovenia  132,573.7 GB  1,545,443
109 Costa Rica  114,451.8 GB  1,707,075
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,332.4 GB  1,148,453
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,865.4 GB  1,231,627
112 Moldova Republic of  106,516.8 GB  2,691,619
113 Cuba  104,038.5 GB  2,722,533
114 Albania  103,812.9 GB  2,340,582
115 Bosnia and Herzegowina  102,818.4 GB  934,171
116 Mauritius  98,948.9 GB  1,320,828
117 Jamaica  91,296.5 GB  2,076,849
118 Bhutan  81,199.6 GB  1,681,363
119 Estonia  80,596.8 GB  1,051,216
120 Uruguay  76,793.6 GB  1,128,017
121 Luxembourg  61,335.0 GB  1,326,718
122 Honduras  60,502.2 GB  1,399,261
123 Benin  60,168.7 GB  6,931,980
124 Antigua and Barbuda  58,685.0 GB  1,622,423
125 Cyprus  55,046.5 GB  6,459,086
126 Togo  53,868.7 GB  1,414,441
127 Maldives  52,312.5 GB  905,421
128 Senegal  51,690.9 GB  1,962,923
129 Guam  50,919.9 GB  982,296
130 Rwanda  47,734.4 GB  1,498,812
131 Northern Mariana Islands  43,640.9 GB  269,674
132 Macedonia  41,960.1 GB  653,462
133 Trinidad and Tobago  41,862.7 GB  639,753
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.8 GB  299,569
135 Cameroon  36,717.0 GB  3,212,894
136 Timor-leste  33,990.6 GB  740,123
137 Mozambique  33,394.9 GB  2,423,616
138 El Salvador  33,028.5 GB  872,475
139 Fiji  29,745.1 GB  819,990
140 Barbados  28,691.8 GB  348,287
141 Madagascar  28,604.6 GB  752,693
142 Nicaragua  27,061.9 GB  523,202
143 Malta  26,649.2 GB  503,393
144 Namibia  25,307.4 GB  750,978
145 Tajikistan  25,178.4 GB  1,205,333
146 Iceland  25,085.0 GB  755,136
147 Puerto Rico  24,525.3 GB  658,226
148 Palau  24,116.3 GB  187,599
149 Reunion  23,503.6 GB  94,088
150 Seychelles  22,229.6 GB  3,417,843
151 Chad  21,529.3 GB  4,515,421
152 Congo The Democratic Republic of The  21,420.5 GB  1,455,377
153 Angola  20,700.7 GB  756,494
154 Mali  18,415.9 GB  1,065,017
155 Burkina Faso  18,238.3 GB  1,570,275
156 Montenegro  17,706.2 GB  371,012
157 Mauritania  17,663.9 GB  532,031
158 Bahamas  17,651.6 GB  346,413
159 Zambia  16,302.4 GB  656,813
160 Zimbabwe  15,996.4 GB  2,282,540
161 Saint Lucia  15,054.1 GB  182,281
162 Guyana  14,028.2 GB  301,694
163 Malawi  13,240.5 GB  190,468
164 Papua New Guinea  12,894.2 GB  195,555
165 Suriname  11,219.9 GB  310,854
166 Samoa  9,864.0 GB  21,336
167 New Caledonia  9,723.7 GB  127,999
168 Haiti  9,257.1 GB  392,027
169 French Polynesia  8,995.9 GB  186,750
170 Belize  8,873.7 GB  515,958
171 Gambia  8,500.4 GB  3,637,078
172 Aruba  8,391.1 GB  93,249
173 Botswana  8,358.8 GB  191,965
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,892.2 GB  100,513
175 Curacao  6,940.3 GB  132,987
176 Liberia  6,572.5 GB  551,674
177 South Sudan  6,281.9 GB  341,081
178 Marshall Islands  6,267.6 GB  59,765
179 Vanuatu  5,339.5 GB  275,931
180 Dominica  5,318.2 GB  294,526
181 Martinique  5,266.9 GB  75,166
182 Equatorial Guinea  5,190.2 GB  316,684
183 Congo  4,547.5 GB  123,698
184 Grenada  3,892.7 GB  87,702
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,395.4 GB  37,134
188 Guadeloupe  3,100.7 GB  43,140
189 Andorra  3,052.2 GB  73,032
190 Comoros  2,944.3 GB  51,499
191 Cape Verde  2,916.7 GB  133,411
192 Sierra Leone  2,886.9 GB  111,399
193 Cayman Islands  2,531.2 GB  57,241
194 Tonga  2,324.1 GB  164,787
195 Swaziland  2,282.6 GB  85,270
196 American Samoa  2,162.1 GB  47,905
197 Sint Maarten  2,036.4 GB  51,609
198 Micronesia Federated States of  1,982.6 GB  88,387
199 Niger  1,968.0 GB  142,166
200 Burundi  1,960.3 GB  196,097
201 Solomon Islands  1,891.0 GB  75,724
202 Virgin Islands (U.S.)  1,735.4 GB  21,901
203 Faroe Islands  1,686.0 GB  29,892
204 Gibraltar  1,590.2 GB  39,233
205 Turks and Caicos Islands  1,202.3 GB  24,717
206 Lesotho  1,150.0 GB  56,127
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,133.4 GB  33,880
208 Saint Kitts and Nevis  979.1 GB  14,049
209 Jersey  974.0 GB  26,576
210 Guinea-bissau  724.7 GB  30,112
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  318.4 GB  11,871
216 Liechtenstein  293.9 GB  6,457
217 Sao Tome and Principe  266.6 GB  9,810
218 Central African Republic  180.8 GB  18,312
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,573
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,309
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4