VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,468,928,313 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/14。
流量通过 VPN 传输总额为 918,682.87 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,896,086.8 GB  585,827,999
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,486,150.8 GB  5,310,391,259
3 Russian Federation  87,738,695.9 GB  1,388,590,247
4 Japan  67,352,261.7 GB  694,392,053
5 United States  52,533,766.3 GB  1,088,610,218
6 Taiwan  50,297,534.2 GB  788,956,711
7 France  46,060,766.4 GB  588,606,570
8 Indonesia  38,158,582.3 GB  888,156,171
9 India  35,708,005.3 GB  768,182,272
10 China  29,478,671.1 GB  771,080,213
11 Viet Nam  29,240,455.2 GB  495,920,634
12 Thailand  19,359,468.3 GB  344,482,280
13 United Arab Emirates  15,573,669.7 GB  516,697,570
14 Hong Kong  14,611,478.7 GB  236,326,928
15 Myanmar  12,878,001.7 GB  224,335,821
16 Philippines  12,815,669.6 GB  316,010,762
17 Malaysia  11,794,919.1 GB  139,540,441
18 Turkmenistan  11,527,429.6 GB  154,125,622
19 Bangladesh  9,465,185.2 GB  387,148,636
20 Ukraine  9,309,500.8 GB  532,704,803
21 Canada  8,029,376.2 GB  82,021,480
22 Saudi Arabia  7,900,955.9 GB  108,024,589
23 Germany  7,812,859.5 GB  241,235,857
24 Turkey  6,685,067.8 GB  98,045,131
25 Singapore  6,634,106.0 GB  406,807,823
26 Iraq  5,651,226.2 GB  224,604,188
27 Australia  5,533,826.7 GB  112,623,824
28 Brazil  5,232,248.1 GB  1,368,434,615
29 United Kingdom  5,195,270.9 GB  126,209,586
30 Lao People's Democratic Republic  4,461,123.3 GB  73,286,754
31 Pakistan  4,334,392.9 GB  104,314,327
32 Nigeria  3,662,655.3 GB  438,084,276
33 Cambodia  3,169,473.0 GB  92,155,149
34 Kenya  3,049,273.2 GB  182,963,037
35 Mexico  2,450,753.9 GB  43,637,444
36 Argentina  2,444,826.4 GB  36,602,474
37 Oman  2,006,184.9 GB  36,336,894
38 Spain  1,958,437.1 GB  21,530,004
39 Netherlands  1,903,713.6 GB  50,788,767
40 Armenia  1,454,472.1 GB  4,869,375
41 Egypt  1,353,506.6 GB  37,498,972
42 Qatar  1,337,314.0 GB  18,854,141
43 Algeria  1,331,123.4 GB  36,792,884
44 Nepal  1,324,226.1 GB  19,646,984
45 Syrian Arab Republic  1,284,859.8 GB  235,127,972
46 Jordan  1,271,584.2 GB  25,291,668
47 Italy  1,220,613.0 GB  14,838,841
48 Somalia  1,164,538.0 GB  52,280,669
49 Kyrgyzstan  1,134,588.2 GB  12,704,095
50 New Zealand  1,123,978.7 GB  14,947,549
51 Sudan  1,061,454.9 GB  39,686,230
52 Macau  1,047,974.1 GB  18,989,300
53 Kazakhstan  1,029,325.6 GB  15,035,398
54 Colombia  1,020,198.0 GB  19,598,233
55 Sweden  994,891.5 GB  17,155,634
56 Ghana  942,948.1 GB  55,601,378
57 Austria  926,187.2 GB  14,564,230
58 Venezuela  846,973.5 GB  25,722,815
59 Cote D'ivoire  838,059.1 GB  10,676,101
60 Belarus  817,713.1 GB  21,592,594
61 Chile  814,439.6 GB  14,066,556
62 Romania  781,847.4 GB  13,403,820
63 Peru  764,972.9 GB  10,558,289
64 Ethiopia  748,313.4 GB  38,852,080
65 Mongolia  693,775.6 GB  11,290,133
66 Libyan Arab Jamahiriya  676,397.1 GB  19,081,680
67 Kuwait  670,036.9 GB  10,324,610
68 Morocco  648,877.3 GB  25,223,226
69 Poland  630,026.8 GB  8,806,558
70 Azerbaijan  595,306.1 GB  10,529,379
71 Latvia  587,381.7 GB  3,006,057
72 Yemen  583,635.3 GB  19,825,010
73 Ecuador  566,169.5 GB  53,567,973
74 Norway  542,982.3 GB  4,688,790
75 Switzerland  515,547.7 GB  36,420,552
76 Palestinian Territory Occupied  498,946.3 GB  12,376,736
77 Belgium  471,219.5 GB  6,281,249
78 South Africa  460,436.0 GB  17,013,014
79 Finland  435,724.1 GB  3,898,210
80 Gabon  421,754.5 GB  3,946,646
81 Tanzania United Republic of  420,918.5 GB  10,653,578
82 Afghanistan  409,213.0 GB  15,217,610
83 Israel  400,816.3 GB  9,065,039
84 Uganda  373,736.4 GB  18,975,972
85 Portugal  367,308.2 GB  5,807,540
86 Denmark  330,191.2 GB  3,021,068
87 Lithuania  320,237.1 GB  4,053,598
88 Hungary  318,590.7 GB  4,833,270
89 Czech Republic  316,639.8 GB  4,920,310
90 Georgia  293,543.3 GB  3,531,910
91 Guinea  281,475.3 GB  8,603,469
92 Greece  263,962.4 GB  3,737,536
93 Sri Lanka  254,865.7 GB  6,556,023
94 Bahrain  225,015.5 GB  3,651,381
95 Tunisia  216,913.5 GB  6,058,106
96 Brunei Darussalam  211,898.7 GB  1,600,700
97 Dominican Republic  210,979.7 GB  6,896,243
98 Bulgaria  210,557.5 GB  4,109,445
99 Guatemala  202,758.4 GB  4,379,613
100 Lebanon  202,561.5 GB  9,015,829
101 Uzbekistan  201,678.9 GB  4,043,888
102 Serbia  197,997.0 GB  3,535,670
103 Panama  184,001.8 GB  4,975,192
104 Bolivia  181,385.5 GB  3,201,950
105 Djibouti  162,908.1 GB  4,249,687
106 Paraguay  155,772.5 GB  2,073,483
107 Ireland  135,887.8 GB  1,881,065
108 Slovenia  132,573.7 GB  1,545,443
109 Costa Rica  114,451.8 GB  1,707,068
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,332.4 GB  1,148,453
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,865.4 GB  1,231,624
112 Moldova Republic of  106,516.8 GB  2,691,619
113 Cuba  104,036.2 GB  2,722,516
114 Albania  103,812.9 GB  2,340,582
115 Bosnia and Herzegowina  102,818.4 GB  934,171
116 Mauritius  98,948.9 GB  1,320,828
117 Jamaica  91,296.5 GB  2,076,848
118 Bhutan  81,199.6 GB  1,681,363
119 Estonia  80,596.8 GB  1,051,212
120 Uruguay  76,793.6 GB  1,128,010
121 Luxembourg  61,335.0 GB  1,326,717
122 Honduras  60,502.2 GB  1,399,260
123 Benin  60,168.4 GB  6,931,938
124 Antigua and Barbuda  58,685.0 GB  1,622,423
125 Cyprus  55,046.5 GB  6,459,086
126 Togo  53,868.7 GB  1,414,441
127 Maldives  52,312.5 GB  905,420
128 Senegal  51,690.3 GB  1,962,922
129 Guam  50,919.9 GB  982,296
130 Rwanda  47,733.4 GB  1,498,804
131 Northern Mariana Islands  43,640.9 GB  269,674
132 Macedonia  41,960.1 GB  653,462
133 Trinidad and Tobago  41,862.5 GB  639,752
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.8 GB  299,569
135 Cameroon  36,717.0 GB  3,212,893
136 Timor-leste  33,990.6 GB  740,123
137 Mozambique  33,394.9 GB  2,423,607
138 El Salvador  33,028.5 GB  872,475
139 Fiji  29,745.1 GB  819,990
140 Barbados  28,691.8 GB  348,287
141 Madagascar  28,604.6 GB  752,693
142 Nicaragua  27,061.9 GB  523,194
143 Malta  26,649.2 GB  503,393
144 Namibia  25,307.4 GB  750,978
145 Tajikistan  25,178.4 GB  1,205,332
146 Iceland  25,085.0 GB  755,136
147 Puerto Rico  24,525.2 GB  658,217
148 Palau  24,116.3 GB  187,599
149 Reunion  23,503.6 GB  94,088
150 Seychelles  22,229.6 GB  3,417,843
151 Chad  21,529.3 GB  4,515,421
152 Congo The Democratic Republic of The  21,420.5 GB  1,455,377
153 Angola  20,700.7 GB  756,487
154 Mali  18,415.9 GB  1,065,017
155 Burkina Faso  18,238.3 GB  1,570,273
156 Montenegro  17,706.2 GB  371,012
157 Mauritania  17,663.7 GB  532,029
158 Bahamas  17,651.6 GB  346,413
159 Zambia  16,302.4 GB  656,813
160 Zimbabwe  15,996.4 GB  2,282,540
161 Saint Lucia  15,054.1 GB  182,281
162 Guyana  14,028.2 GB  301,694
163 Malawi  13,240.5 GB  190,468
164 Papua New Guinea  12,894.2 GB  195,555
165 Suriname  11,219.9 GB  310,854
166 Samoa  9,864.0 GB  21,336
167 New Caledonia  9,723.7 GB  127,999
168 Haiti  9,257.1 GB  392,025
169 French Polynesia  8,995.9 GB  186,750
170 Belize  8,873.7 GB  515,958
171 Gambia  8,500.4 GB  3,637,078
172 Aruba  8,391.1 GB  93,247
173 Botswana  8,358.5 GB  191,964
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,892.2 GB  100,513
175 Curacao  6,940.3 GB  132,987
176 Liberia  6,572.5 GB  551,674
177 South Sudan  6,281.9 GB  341,080
178 Marshall Islands  6,267.6 GB  59,765
179 Vanuatu  5,339.5 GB  275,931
180 Dominica  5,318.2 GB  294,526
181 Martinique  5,266.9 GB  75,165
182 Equatorial Guinea  5,190.2 GB  316,684
183 Congo  4,547.5 GB  123,698
184 Grenada  3,892.7 GB  87,702
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,395.4 GB  37,134
188 Guadeloupe  3,100.7 GB  43,140
189 Andorra  3,052.2 GB  73,032
190 Comoros  2,944.3 GB  51,499
191 Cape Verde  2,916.7 GB  133,405
192 Sierra Leone  2,886.9 GB  111,399
193 Cayman Islands  2,531.2 GB  57,241
194 Tonga  2,324.1 GB  164,787
195 Swaziland  2,282.6 GB  85,270
196 American Samoa  2,162.1 GB  47,905
197 Sint Maarten  2,036.4 GB  51,609
198 Micronesia Federated States of  1,982.6 GB  88,387
199 Niger  1,968.0 GB  142,166
200 Burundi  1,960.3 GB  196,097
201 Solomon Islands  1,891.0 GB  75,724
202 Virgin Islands (U.S.)  1,735.4 GB  21,901
203 Faroe Islands  1,686.0 GB  29,892
204 Gibraltar  1,590.2 GB  39,233
205 Turks and Caicos Islands  1,202.3 GB  24,717
206 Lesotho  1,150.0 GB  56,127
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,133.4 GB  33,880
208 Saint Kitts and Nevis  979.1 GB  14,049
209 Jersey  974.0 GB  26,576
210 Guinea-bissau  724.7 GB  30,112
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  318.4 GB  11,871
216 Liechtenstein  293.9 GB  6,457
217 Sao Tome and Principe  266.6 GB  9,810
218 Central African Republic  180.8 GB  18,312
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,573
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,309
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4